您好,欢迎来到范工塑业优选!服务热线:400-800-66收藏本站
11月18日 今天 · 甘肃甘南实况 12℃

甘南天气甘南15天天气预报

🌦️ 10~14℃ 毛毛雨西北风 7级 · 湿度65%
空气质量42 · 优
紫外线弱
风向风力西北风 7级
日出06:22
日落16:38
相对湿度65%
🌤 甘南未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 🌦️毛毛雨 14℃ / 10℃ 西北风 7级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 11℃ / 8℃ 西北风 7级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 10℃ / 8℃ 西北风 7级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 10℃ / 8℃ 西北风 6级
11月22日 周日 ☁️阴 15℃ / 8℃ 西南风 5级
11月23日 周一 ☁️阴 16℃ / 11℃ 西南风 6级
11月24日 周二 ☁️阴 12℃ / 8℃ 西北风 6级
11月25日 周三 ⛅多云 11℃ / 8℃ 西北风 5级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 15℃ / 11℃ 西南风 5级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 16℃ / 12℃ 西南风 5级
11月28日 周六 🌦️毛毛雨 15℃ / 9℃ 西北风 5级
11月29日 周日 ⛅多云 11℃ / 9℃ 西北风 5级
11月30日 周一 ⛅晴间多云 15℃ / 10℃ 西南风 5级
12月01日 周二 ☁️阴 15℃ / 9℃ 北风 5级
12月02日 周三 ☁️阴 12℃ / 9℃ 东风 5级
甘南生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(西北风 7级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 65%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑