11月18日 今天 · 内蒙古包头实况 -3℃
包头天气包头15天天气预报
⛅
-9~-1℃
多云西北风 3级 · 湿度33%
空气质量52 · 良
紫外线弱
风向风力西北风 3级
日出07:30
日落17:20
相对湿度33%
🌤 包头未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月18日今天 | 今天 | ⛅多云 | -1℃ / -9℃ | 西北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 0℃ / -8℃ | 西北风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 2℃ / -7℃ | 西北风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 0℃ / -10℃ | 东北风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 3℃ / -6℃ | 西北风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅多云 | 1℃ / -10℃ | 北风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ☀️晴 | 0℃ / -13℃ | 北风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 3℃ / -8℃ | 东风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌨️小雪 | 3℃ / -3℃ | 西北风 3级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌨️小雪 | 2℃ / -4℃ | 北风 3级 |
| 11月28日 | 周六 | ⛅多云 | 0℃ / -9℃ | 东风 3级 |
| 11月29日 | 周日 | ☁️阴 | 2℃ / -5℃ | 东风 3级 |
| 11月30日 | 周一 | ⛅多云 | 0℃ / -10℃ | 北风 3级 |
| 12月01日 | 周二 | ⛅多云 | -3℃ / -14℃ | 东风 3级 |
| 12月02日 | 周三 | ⛅多云 | 2℃ / -6℃ | 东南风 3级 |
包头生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数较适宜(西北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 33%)
🌿空气指数良
城市天气导航